Produktinformationen
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (schwarze Johannisbeere, Himbeere, Apfel, Marille), Säuerungsmittel, Zitronensäure, Orangenkonzentrat, Aromen.
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Erhältliche Beutelgrößen:
190g und 1.000g
Nährwertinformationen
| 100g Wiener Zuckerl enthalten durchschnittlich: | |||
| Energiewert | 1640 kJ/386 kcal | ||
| Eiweiß | 0,0g | ||
| Kohlenhydrate | 95,8g | ||
| - davon Zucker | 57,5g | ||
| Fett | 0,3g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | ||
| Ballaststoffe | 0,0g | ||
| Natrium | 0,0g | ||







